檢 測 項 目 | 渾濁度(NTU) | 色度 | 臭和味 | 游離 余氯 (mg/L) | 菌落總數(shù)(CFU/mL) | 總大腸菌群(CFU/100mL) |
限 值 | ≤1 | ≤15 | 無異臭異味 | ≥0.05 | ≤100 | 不得檢出 |
采樣點 | 檢 測 結 果 | |||||
市委機關樓 | 0.62 | < 5 | 無異臭異味 | 0.10 | 6 | 未檢出 |
盛寧園小區(qū) | 0.42 | < 5 | 無異臭異味 | 0.10 | 1 | 未檢出 |
菁華小學 | 0.44 | < 5 | 無異臭異味 | 0.13 | 1 | 未檢出 |
圣利祥城 | 0.55 | < 5 | 無異臭異味 | 0.08 | 2 | 未檢出 |
綜合執(zhí)法局 | 0.40 | < 5 | 無異臭異味 | 0.10 | 1 | 未檢出 |
深南社區(qū) | 0.38 | < 5 | 無異臭異味 | 0.12 | 4 | 未檢出 |
曙光醫(yī)院 | 0.40 | < 5 | 無異臭異味 | 0.07 | 4 | 未檢出 |
旭日山莊 | 0.38 | < 5 | 無異臭異味 | 0.10 | 1 | 未檢出 |
園林路191棟 | 0.37 | < 5 | 無異臭異味 | 0.10 | 1 | 未檢出 |
中醫(yī)院 | 0.32 | < 5 | 無異臭異味 | 0.11 | 3 | 未檢出 |
注:本表檢測結果由鞍山市水質檢測中心提供