檢 測(cè) 項(xiàng) 目 | 渾濁度(NTU) | 色度 | 臭和味 | 游離 余氯 (mg/L) | 菌落總數(shù)(CFU/mL) | 總大腸菌群(CFU/100mL) |
限 值 | ≤1 | ≤15 | 無異臭異味 | ≥0.05 | ≤100 | 不得檢出 |
采樣點(diǎn) | 檢 測(cè) 結(jié) 果 | |||||
鞍山一中 | 0.35 | < 5 | 無異臭異味 | 0.10 | 1 | 未檢出 |
東亞第一城 | 0.36 | < 5 | 無異臭異味 | 0.05 | 2 | 未檢出 |
四方臺(tái)水果批發(fā)市場(chǎng) | 0.35 | < 5 | 無異臭異味 | 0.05 | 1 | 未檢出 |
環(huán)山小區(qū) | 0.35 | < 5 | 無異臭異味 | 0.05 | 1 | 未檢出 |
睿達(dá)美食街 | 0.30 | < 5 | 無異臭異味 | 0.05 | 2 | 未檢出 |
湖南2號(hào)B | 0.43 | < 5 | 無異臭異味 | 0.10 | 4 | 未檢出 |
明達(dá)世紀(jì)花園 | 0.34 | < 5 | 無異臭異味 | 0.09 | 3 | 未檢出 |
新世界朗怡居 | 0.29 | < 5 | 無異臭異味 | 0.30 | 1 | 未檢出 |
深十區(qū) | 0.42 | < 5 | 無異臭異味 | 0.05 | 1 | 未檢出 |
住建委 | 0.29 | < 5 | 無異臭異味 | 0.08 | 2 | 未檢出 |
注:本表檢測(cè)結(jié)果由鞍山市水質(zhì)檢測(cè)中心提供