檢 測 項 目 | 渾濁度(NTU) | 色度 | 臭和味 | 游離 余氯 (mg/L) | 菌落總數(CFU/mL) | 總大腸菌群(CFU/100mL) |
限 值 | ≤1 | ≤15 | 無異臭異味 | ≥0.05 | ≤100 | 不得檢出 |
采樣點 | 檢 測 結 果 | |||||
鐵西經濟開發(fā)區(qū)管委會 | 0.55 | < 5 | 無異臭異味 | 0.15 | 4 | 未檢出 |
華育學校 | 0.48 | < 5 | 無異臭異味 | 0.10 | 1 | 未檢出 |
麗喬新居 | 0.39 | < 5 | 無異臭異味 | 0.15 | 2 | 未檢出 |
礦山賓館 | 0.46 | < 5 | 無異臭異味 | 0.20 | 1 | 未檢出 |
深南社區(qū) | 0.56 | < 5 | 無異臭異味 | 0.20 | 2 | 未檢出 |
依山佳苑 | 0.40 | < 5 | 無異臭異味 | 0.10 | 1 | 未檢出 |
齊大山鎮(zhèn)政府 | 0.49 | < 5 | 無異臭異味 | 0.10 | 1 | 未檢出 |
南長甸小學 | 0.35 | < 5 | 無異臭異味 | 0.20 | 4 | 未檢出 |
四海假日酒店 | 0.68 | < 5 | 無異臭異味 | 0.10 | 1 | 未檢出 |
百匯香山 | 0.37 | < 5 | 無異臭異味 | 0.10 | 5 | 未檢出 |
注:本表檢測結果由鞍山市水質檢測中心提供