檢 測 項 目 | 渾濁度(NTU) | 色度 | 臭和味 | 游離 余氯 (mg/L) | 菌落總數(shù)(CFU/mL) | 總大腸菌群(CFU/100mL) |
限 值 | ≤1 | ≤15 | 無異臭異味 | ≥0.05 | ≤100 | 不得檢出 |
采樣點 | 檢 測 結 果 | |||||
東亞第一城 | 0.58 | < 5 | 無異臭異味 | 0.15 | 1 | 未檢出 |
綠色智慧城 | 0.39 | < 5 | 無異臭異味 | 0.10 | 3 | 未檢出 |
水源街 | 0.37 | < 5 | 無異臭異味 | 0.15 | 1 | 未檢出 |
正陽辦事處 | 0.40 | < 5 | 無異臭異味 | 0.20 | 3 | 未檢出 |
西簡易 | 0.45 | < 5 | 無異臭異味 | 0.15 | 2 | 未檢出 |
千龍戶 | 0.55 | < 5 | 無異臭異味 | 0.15 | 1 | 未檢出 |
六中 | 0.40 | < 5 | 無異臭異味 | 0.15 | 1 | 未檢出 |
八中 | 0.60 | < 5 | 無異臭異味 | 0.05 | 2 | 未檢出 |
菁華小學 | 0.25 | < 5 | 無異臭異味 | 0.05 | 1 | 未檢出 |
東長甸小學 | 0.31 | < 5 | 無異臭異味 | 0.10 | 1 | 未檢出 |
注:本表檢測結果由鞍山市水質(zhì)檢測中心提供