檢 測(cè) 項(xiàng) 目 | 渾濁度(NTU) | 色度 | 臭和味 | 游離 余氯 (mg/L) | 菌落總數(shù)(CFU/mL) | 總大腸菌群(CFU/100mL) |
限 值 | ≤1 | ≤15 | 無(wú)異臭異味 | ≥0.05 | ≤100 | 不得檢出 |
采樣點(diǎn) | 檢 測(cè) 結(jié) 果 | |||||
天和人家小區(qū) | 0.34 | < 5 | 無(wú)異臭異味 | 0.15 | 2 | 未檢出 |
鞍鋼高中 | 0.58 | < 5 | 無(wú)異臭異味 | 0.10 | 1 | 未檢出 |
水源街 | 0.58 | < 5 | 無(wú)異臭異味 | 0.15 | 1 | 未檢出 |
共同小學(xué) | 0.42 | < 5 | 無(wú)異臭異味 | 0.15 | 1 | 未檢出 |
西簡(jiǎn)易 | 0.31 | < 5 | 無(wú)異臭異味 | 0.15 | 3 | 未檢出 |
鐵西區(qū)委 | 0.54 | < 5 | 無(wú)異臭異味 | 0.15 | 2 | 未檢出 |
陳家臺(tái)村委會(huì) | 0.36 | < 5 | 無(wú)異臭異味 | 0.15 | 5 | 未檢出 |
九街口 | 0.40 | < 5 | 無(wú)異臭異味 | 0.10 | 1 | 未檢出 |
白鴿幼兒園 | 0.44 | < 5 | 無(wú)異臭異味 | 0.10 | 4 | 未檢出 |
聯(lián)益家園 | 0.52 | < 5 | 無(wú)異臭異味 | 0.20 | 1 | 未檢出 |
注:本表檢測(cè)結(jié)果由鞍山市水質(zhì)檢測(cè)中心提供